| 序号 | 用户单位名称 | 台数 | 炉型(T/h) | 锅炉 | 运行状况 |
| 28 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 1 | 260 | 济锅 | 优良 |
| 29 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 1 | 130 | 无锅 | 优良 |
| 30 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 7 | 75 | 济锅 | 优良 |
| 31 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 2 | 75 | 济锅 | 优良 |
| 32 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 3 | 75 | 无锅 | 优良 |
| 33 | 山东临清德能生物科技公司 | 2 | 130 | 济锅 | 优良 |
| 34 | 青海五彩碱业有限公司热电厂 | 3 | 240 | 川锅 | 正在执行 |
| 35 | 永城龙宇煤化工热电公司 | 2 | 240 | 武锅 | 优良 |
| 36 | 内蒙古呼伦贝尔阜丰生物科技有限公司 | 2 | 220 | 无锅 | 优良 |
| 37 | 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 | 2 | 240 | 济锅 | 优良 |
| 38 | 河南晋开集团热源厂 | 1 | 130 | 济锅 | 优良 |
| 39 | 河南晋开集团热源厂 | 1 | 75 | 济锅 | 优良 |
| 40 | 河南晋开集团热源厂 | 1 | 75 | 太锅 | 优良 |
| 41 | 灵石县城乡建设局热源厂 | 1 | 85 | 太锅 | 优良 |
| 42 | 荥阳坛山热力有限公司 | 1 | 58MW | 太锅 | 优良 |
| 43 | 太原齐兴伟业热源厂 | 1 | 35 | 太锅 | 优良 |
| 44 | 武涉西滑丰热电有限公司 | 1 | 75 | 济锅 | 优良 |
| 45 | 贵阳轮胎股份有限公司热源厂 | 7 | 75 | 东锅 | 优良 |
| 46 | 哈尔滨捷能热电有限公司 | 1 | 160 | 太锅 | 优良 |
| 47 | 密山朝阳热电有限公司 | 1 | 75 | 济锅 | 优良 |
| 48 | 山西南耀集团热源厂 | 2 | 35 | 太锅 | 优良 |
| 49 | 内蒙庆华集团庆华煤化工有限公司 | 3 | 75 | 济锅 | 优良 |
| 50 | 内蒙古乌拉特后旗硫酸厂 | 1 | 65 | 无锅 | 优良 |
| 51 | 河北峰峰集团煤焦化有限公司 | 2 | 75 | 太锅 | 优良 |
| 52 | 国电蚌埠发电有限责任公司一电厂 | 1 | 600MW | 哈锅 | 优良 |
| 53 | 国电大同发电有限责任公司二电厂 | 1 | 600MW | 哈锅 | 优良 |
| 54 | 国电北部湾发电有限公司 | 2 | 600MW | 上锅 | 优良 |
| 55 | 中电投平顶山姚孟发电有限责任公司 | 2 | 300MW | 上锅 | 优良 |
| 56 | 国电霍州发电有限责任公司 | 1 | 300MW | 东锅 | 优良 |
| 57 | 呼伦贝尔华电 | 2 | 600MW | 哈锅 | 优良 |
| 58 | 内蒙乌海大唐热电 | 2 | 300MW | 哈锅 | 优良 |
| 59 | 广西投资集团汇元锰业热源厂 | 2 | 75 | 济锅 | 优良 |
| 60 | 河南晋开集团热源二厂 | 3 | 240 | 济锅 | 正在执行 |
| 61 | 铁南昌图县热源厂 | 3 | 85 | 鞍锅 | 优良 |
| 62 | 神木县新晨煤电化工有限公司 | 1 | 130 | 杭锅 | 优良 |
| 63 | 陕西双翼煤化科技实业有限公司 | 1 | 130 | 杭锅 | 优良 |
| 64 | 山东省邹平县三利集团发电厂 | 2 | 440 | 无锅 | 优良 |
郑州日日鑫耐火材料有限公司位于新密市岳村镇桥沟村,东临107国道,西临世界名刹“···
01. 电石炉门砖用什么砖好?电石炉每座用三个炉门,普通状况下都是用碳化硅刚玉复···
不定形耐火材料不定形耐火材料的分类由分类方法的不同而不同,如可以按材质分类;可以···
在砌筑的冶金电炉炉体中,常分为耐火层、高温耐火保温层、中温耐火保温层等。为了减少···